2010. augusztus 7., szombat
2010. július 7., szerda
2010. június 24., csütörtök
Díjazás / Prizes

Díjazás
I. helyezett csapat:
- JAKO , SELECT sportfelszerelés (kb. 80.000 Ft),
- egyedi érem (max:20 fõ), egyedi oklevél,
- CELL-CUP 2010 trófea.
II. helyezett csapat:
* CELL-CUP 2010 kupa.
* egyedi érem /max 20 db / és egyedi oklevél
III. helyezett csapat:
* CELL-CUP 2010 kupa.
- egyedi érem /max 20 db / és egyedi oklevél
IV. helyezett csapat:
* CELL-CUP 2010 kupa és egyedi oklevél
További résztvevõ csapatok:
- egyedi oklevél
Kategóriánként a legjobb játékosnak egyéni különdíj:
- sportfelszerelés
Továbbá díjazzuk:
- a legszebb népviseletben megjelenő,
- felvonuláson a legjobb hangulatot teremtő,
- a legsportszerűbb csapatot.
Prizes
1 st place:
- JAKO , SELECT sports equipment (worth about 320 Euros)
- medals (max. 16 persons)
- cup of the tournament
2 nd place:
* cup of the tournament
- medals (max. 16 persons), registered certificate
3 rd place:
* cup of the tournament
- medals (max. 16 persons), registered certificate
4 th and further teams:
* cup of the tournament
- registered certificate
Individual prizes in every category:
- the best player: quality sport equipment
There will be prizes for:
- the best fair play team
- the team who makes the funniest introduction on the opening procession
- the team in the most beautiful national costume
2010. június 16., szerda
Kategóriák / Categories
FÉRFI KATEGÓRIÁK
„FA” | FELNŐTT ÉS JUNIOR - 1992 | (1991.12.31. elõtt születettek ) |
U18 -FB | 1992-93 | (1992.01.01. után születettek) |
U16-FC | 1994-95 | (1994.01.01. után születettek) |
U14-FD | 1996-97 | (1996.01.01. után születettek) |
U12-FE | 1998-99 | (1998.01.01. után születettek) |
U10-FF | 2000-2001 | (2000.01.01. után születettek) |
NÕI KATEGÓRIÁK
„LA” | FELNÕTT ÉS JUNIOR - 1992 | (1991.12.31. elõtt születettek) |
U18-LB | 1992-93 | (1992.01.01. után születettek) |
U16-LC | 1994-95 | (1994.01.01. után születettek) |
U14-LD | 1996-97 | (1996.01.01. után születettek) |
U12-LE | 1998-99 | (1998.01.01. után születettek) |
U10-LF | 2000-2001 | (2000.01.01. után születettek) |
Men categories
„FA” | ADULT AND JUNIOR -1992 | ( born before 31.12.1991. ) |
U18-FB | YOUTH 1992-93 | ( born after 01.01.1992. ) |
U16-FC | JUVENILE 1994-95 | ( born after 01.01.1994. ) |
U14-FD | KID 1996-97 | ( born after 01.01.1996. ) |
U12-FE | MINI 1998-99 | ( born after 01.01.1998. ) |
U10-FF | SUPER MINI 2000-2001 | ( born after 01.01.2000. ) |
Women categories
„LA” | ADULT AND JUNIOR -1992 | ( born before 31.12.1991. ) |
U18-LB | YOUTH 1992-93 | ( born after 01.01.1992. ) |
U16-LC | JUVENILE 1994-95 | ( born after 01.01.1994. ) |
U14-LD | KID 1996-97 | ( born after 01.01.1996. ) |
U12-LE | MINI 1998-99 | ( born after 01.01.1998. ) |
U10-LF | SUPER MINI(5+1 person) 2000-2001 | ( born after 01.01.2000. ) |
